VIKOM: Die Visualisierung der Kompetenzen auf Modulbasis Welches Berechnungsmodell steht hinter der Kompetenzauswertung?
Kompetenzbeurteilung
Das Grundmodell:
Jede Übung spricht mit einzelnen Anforderungen meist unterschiedliche Kompetenzen an. Dabei wurde jede Detailanforderung mit Positivpunkten (Anforderung erfüllt) und Negativpunkten (Anforderung nicht erfüllt) bewertet. Die erzielbaren Punkte schwanken somit zwischen dem "schlechtest möglichen" und dem "bestmöglichen Punktewert". Wir nennen dies die "Bewertungsrange".
Dieser Abbschnitt befindet sich noch in Entwicklung!
Konfigurierbare Parameter:
Wiederholen ist wichtig! Aber wie stark wirkt sich die wiederholt richtige Lösung der selben Übung auf die Kompetenzbewertung aus?
Die Einstellung 170 % bedeutet: Wird eine einzelne Übung wiederholt gelöst, so kann der Gesamtpunktewert dieser Übung nicht über 170 % steigen. Wurde die Übung beim ersten Mal richtig gelöst, so wurden für diese Übung 100 % der Punkte erreicht. Wurde sie später dann nochmals richtig gelöst, so wirkt sich dies nur mehr mit zusätzlichen 70 %-Punkten auf die Kompetenz aus. Weitere Wiederholungen wirken sich dann nicht mehr aus, weil der Maximalwert bereits erreicht wurde.
Ein Beispiel: Die Übung X umfasst zwei Kompetenzen A und B. Für Kompetenz A gibt es bei bei richtiger Lösung 2 Punkte und für Kompetenz B 1 Punkt. Wird diese Übung zwei Mal oder öfters richtig gelöst, so bekommt man für die erste richtige Lösung fü Kompetenz A 2 Punkte, für die weiteren richtigen Lösungen jedoch nur noch 2 * 70 % = 1,4 Punkte. Für Kompetenz A kann diese Übung nicht mehr als 3,4 Punkte (Maximalwert) beitragen. Für Kompetenz B sind es 1,7 Maximalpunkte.
Wiederholen Sie ein Zertifikat (Schularbeitenbeispiel, Kompetenzcheck, e.wist-Beispiel) so können damit maximal 200 % der Punkte als Einfluss auf die Kompetenzbewertung erreicht werden.
Diese Einstellung ist analog zur Einstellung "Maximalwert bei Übungen", kann aber unabhängig davon (höher) konfiguriert werden. Im Normalfall werden Sie jedoch Kompetenzchecks nicht wiederholen.
Im ersten Versuch wurde die Übung richtig gelöst. Leider konnte bei einem Folgeversuch, die gleiche Übung nochmals zu lösen, keine ganz richtige Lösung mehr erbracht werden.
Ein Beispiel: Die Übung X umfasst zwei Kompetenzen A und B. Für Kompetenz A gibt es bei bei richtiger Lösung 2 Punkte und für Kompetenz B 1 Punkt. Wird jedoch Kompetenz A nicht richtig gelöst, so bringt das angenommen -1 Punkte und für Kompetenz B auch -1 Punkte.
Bei der Erstlösung wurden die Übung ganz richtig gelöst. Bei einer Wiederholung dieser Übung konnte nur die Anforderung der Kompetenz B, nicht jedoch die von A erfüllt werden: Somit bringt diese Situation für A in der Erstlösung (+2 * 70%) und in der Zweitlösung (-1) insgesamt also 0,4 Punkte.
Von den 2 Positivpunkten der Erstlösung bleiben also nur 70 % (= 1,4 Punkte) übrig.
Im ersten Versuch wurde die Übung falsch gelöst. Bei einem Folgeversuch konnte die gleiche Übung richtig gelöst werden. Bei einem dritten Bearbeitungsvorgang erneut richtig. Wie werden die Negativpunkte eines vorangegangenen Lösungsversuchs gewertet?
Ein Beispiel: Die Übung X umfasst u. a. die Kompetenz A. Für Kompetenz A gibt es bei bei richtiger Lösung 2 Punkte. Wird jedoch Kompetenz A nicht richtig gelöst, so bringt das angenommen -2 Punkte.
Bei der Erstlösung wurden die Übung nicht richtig gelöst. Bei drei weiteren Wiederholungen dieser Übung konnte die Anforderung von A erfüllt werden: Somit bringt diese Situation für A in der Erstlösung -2 Punkte. Nach der zweiten - diesmal erfolgreichen Lösung wurden 2 Positivpunkte erzielt. Die Minuspunkte aus der ersten Lösung werden nur noch mit 75 % (100 % - 25 %) gewertet. Also mit 25 %-Punkten weniger. In diesem Fall hätte man bei zwei Versuchen (1 x falsch und 1 x richtig) -2 * 75 % = -1,5 + 2 = +0,5 Punkte gesammelt.
Jede weitere erfolgreiche Lösung vermindert die Wertung der Negativpunkte um weitere 25 %-Punkte (Differenz von Schieberegler zu 100 %). Wurde die Übung also 1 x falsch und 2 x richtig gelöst, so zählen die Negativpunkte nur noch 50 % (=100 % - 25 % - 25 %). Daraus folgt, dass die Negativpunkte nach 4 Positivlösungen gar nicht mehr gewertet werden.
Reduzieren Sie die Einstellung dieses Schiebereglers auf angenommen 60 %, so werden nach zwei efolgreichen Folgeversuchen die Negativpunkte nur noch zu 20 % (100 % - 40 % - 40 %) und nach 3 positiven Folgeversuchen gar nicht mehr gewertet. Die Einstellung 50 % beim Schieberegler führt somit dazu, dass nach bereits zwei richtigen Folgeversuchen die Negativpunkte gar nicht mehr gewertet werden.
Wenn ein/e Schüler/in in einem Kompetenzbereich 95 % oder mehr erreicht hat, so zeigt die Auswertung 100 % (TOP-Leistung) an!
Wollen Sie jedoch auch im TOP-Leistungsbereich eine exakte Anzeige (96 %, 97 %, 98 %, 99 %), so Stellen Sie den entsprechenden Schieberegler im Einstellungsfenster der LPS | Register Kompetenzchecks auf 100 %. Die Einstellung 98 % bewirkt, dass die Aufrundung auf 100 % erst ab 98 % erfolgt.
Gewichtungen der Sub-Kompetenzen (Kompetenzdetails):
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Daten vorteilhaft eingeben (Autoausfüllfunktionen) | 8 | |
2 | Fehlerhafte Eingaben erkennen und korrigieren | 2 | |
3 | Daten verschieben und kopieren | 35 | |
a. Verschieben und Kopieren | 10 | ||
b. Zeilen, Spalten, Zellenbereiche ... markieren, löschen, einfügen, einblenden | 5 | ||
c. Daten aus anderen Anwendungen in die Tabellenkalkulation kopieren | 10 | ||
d. Daten/Formeln in Werte verwandeln | 5 | ||
e. Spalten-Zeilentausch (Transponieren) | 5 | ||
4 | Daten sortieren | 15 | |
5 | Daten filtern | 10 | |
6 | Daten suchen und ersetzen | 10 | |
7 | Daten trennen und zusammenfügen | 10 | |
8 | Daten in Registerblättern organisieren | 10 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Formatierungen am Arbeitsblatt | 12 | |
2 | Zahlen (Währung, Datum), benutzerdefinierte Formate | 30 | |
a. Währung, Prozent, Datum, Zeit | 15 | ||
b. benutzerdefinierte Formate | 15 | ||
3 | Formatierungen an Text und Zellen | 13 | |
4 | Formate übertragen | 10 | |
5 | Bedingte Formatierungen | 30 | |
a. ohne Formeln | 15 | ||
b. mit Formeln | 15 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Registerblätter drucken und Einstellungen vornehmen | 40 | |
a. Arbeitsblätter drucken | 5 | ||
b. Papierformate, Daten auf Seiten verteilen | 20 | ||
c. bestimmte Bereiche drucken | 15 | ||
2 | Optimierte Verteilung der Druckdaten, Kopf- u. Fußzeilen | 60 | |
a. Zeilen-/Spaltenwiederholungen | 20 | ||
b. Seitenumbrüche | 20 | ||
c. Kopf- und Fußzeilen | 20 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Zellenbezüge bei Berechnungen, Prozentberechnungen | 35 | |
a. Berechnungen mit relativen, absoluten und gemischten Zellenbezügen | 10 | ||
b. Prozentberechnungen (Anteile, Veränderungen, in/auf 100) | 25 | ||
2 | Einfache Funktionen einsetzen (Mittelwert, Anzahl, Min/Max, Summe, Runden) | 20 | |
3 | Einfache Entscheidungen (WENN-Funktion) | 45 | |
a. Wenn ohne Verschachtelung | 25 | ||
b. Wenn mit Verschachtelung | 20 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Aussagekräftige Diagramme erstellen | 75 | |
2 | Diagrammtypenentscheidung treffen | 25 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Auswertungen mit Funktionen durchführen (Funktion ist bekannt) | 45 | |
a. ZÄHLENWENN/SUMMEWENN/MITTELWERTWENN | 8 | ||
b. Verschachteltes WENN | 5 | ||
c. WENN-Funktion mit UND u. ODER | 5 | ||
d. SVERWEIS | 8 | ||
e. Textfunktionen | 7 | ||
f. Datumsfunktionen | 7 | ||
g. Weitere Funktionen | 5 | ||
2. | passende Funktionen selbst bestimmen, einsetzen und kombinieren | 55 | |
a. ZÄHLENWENN/SUMMEWENN/MITTELWERTWENN | 12 | ||
b. WENN-Funktion mit UND u. ODER | 7 | ||
c. SVERWEIS | 12 | ||
d. Textfunktionen | 7 | ||
e. Datumsfunktionen | 7 | ||
f. Weitere Funktionen | 5 | ||
g. Funktionen kombinieren | 5 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Importieren | 70 | |
2 | Exportieren | 30 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Daten gruppieren, filtern und Teilergebnisse berechnen | 15 | |
a. Filtern | 5 | ||
b. Teilergebnisse berechnen | 10 | ||
2 | Daten mit Pivot-Tabellen auswerten | 85 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Kalkulationen | 20 | |
2 | Absicherung (Gültigkeit, Zellenschutz usw.) | 80 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Dateneingabe (Daten organisieren) | 25 | |
2 | Daten formatieren | 15 | |
3 | Daten drucken | 15 | |
4 | Berechnungen | 30 | |
5 | Diagramme (Daten visualisieren) | 15 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Einsatzbereiche einer Datenbank | 10 | |
2 | Datensätze in bestehenden Tabellen bearbeiten | 40 | |
3 | Tabellen erstellen | 40 | |
4 | Daten importieren und exportieren | 10 | |
a. Importieren | 8 | ||
b. Exportieren | 2 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Sortieren und Filtern (mehrere Tabellen, mehrere Kriterien) | 85 | |
2 | Daten formatieren | 15 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Einfache Formulare erstellen und einsetzen | 15 | |
2 | Einfache Berichte erstellen | 85 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Hardwarekomponenten und Peripheriegeräte (Überblick) | 25 | |
a. Interne Komponenten und Speichermedien | 20 | ||
b. Peripheriegeräte | 5 | ||
2 | Hardwareangebote analysieren | 60 | |
a. Interne Komponenten (Mainboard, CPU, Arbeitsspeicher, Karten) | 35 | ||
b. Speichermedien analysieren (Festplatte, u. a.) | 15 | ||
c. Peripheriegeräte (Monitor, Drucker, ...) | 10 | ||
d. Fehler erkennen und Hilfesysteme nutzen | 10 | ||
3 | Dateien optimal im Netzwerk organisieren | 5 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Medien zur Datensicherung | 20 | |
2 | Sicherungen durchführen, Daten/System wiederherstellen | 45 | |
a. Sicherung erstellen und Daten wiederherstellen | 40 | ||
b. System Recovery | 5 | ||
3 | Sicherheit von Daten | 15 | |
4 | Antivirenprogramme und Firewalls | 20 | |
a. Antivirenprogramme | 10 | ||
b. Firewall | 10 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Abfragen mit komplexen Kriterien | 15 | |
2 | Daten gruppieren | 25 | |
3 | Aktionsabfragen | 20 | |
a. Aktualisierungsabfragen | 10 | ||
b. Löschabfragen | 5 | ||
c. Anfügeabfragen | 5 | ||
4 | Datums-/Zeitfunktionen | 15 | |
5 | Parameterabfragen erstellen | 5 | |
6 | Berechnungen in Abfragen | 20 | |
a. Berechnungen und Verketten | 10 | ||
b. Entscheidungen | 10 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Berichte | 85 | |
2 | Formulare | 15 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Primärschlüssel und weitere Indizes | 10 | |
2 | Tabellen erstellen | 70 | |
a. Datentypen | 20 | ||
b. Tabellen aufbauen (physisch) | 20 | ||
c. Tabellen aufbauen (logisch) | 30 | ||
3 | Dateneingaben absichern und vereinfachen | 20 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Daten aufbereiten und importieren | 80 | |
2 | Daten exportieren | 20 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | bestehendes Datenmodell in der Datenbank abbilden | 20 | |
2 | unterschiedliche Arten der Beziehungen unterscheiden | 20 | |
3 | Tabellen definieren und in Beziehung setzen | 60 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Netzwerkressourcen verbinden und nutzen | 40 | |
2 | Unterschiedliche Geräte | 30 | |
3 | Benutzer im Netzwerk verwalten | 30 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Netzwerkressourcen freigeben, konfigurieren und prüfen | 50 | |
2 | einfache Netzwerkprobleme untersuchen und beheben | 50 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Datenbankmanagement (Tabellen) | 20 | |
2 | Daten auswerten und manipulieren (Abfragen) | 47 | |
a. Daten auswerten (Filtern, gruppieren, berechnen) | 40 | ||
b. Daten manipulieren (Aktionsabfragen) | 7 | ||
3 | Daten in Berichten und Formularen darstellen | 23 | |
a. Berichte | 20 | ||
b. Formulare | 3 | ||
4 | Daten importieren und exportieren | 10 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Bedrohungsszenarien für Daten | 15 | |
2 | Sicherungssysteme in Unternehmen | 20 | |
3 | Datenschutz | 30 | |
4 | weitere IT-Rechtsbestimmungen | 15 | |
5 | Datenverschlüsselung | 10 | |
a. E-Business-Anwendungen | 10 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | komplexe betriebswirtschaftliche Berechnungsmodelle | 80 | |
a. betriebswirtschaftliches Verständnis | 10 | ||
b. Daten planen (Zielwertsuche, Solver, Szenarien) und Tabellenentwurf | 6 | ||
c. Daten eingeben und organisieren | 10 | ||
d. Daten formatieren | 5 | ||
e. Daten drucken | 5 | ||
f. Einfache Berechnungen | 10 | ||
g. Diagramme | 5 | ||
h. Berechnungen und Entscheidungsfunktionen | 18 | ||
i .Datenaustausch und Datenauswertung | 11 | ||
2 | Makros | 20 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Peripheriegeräte unterscheiden | 10 | |
2 | Hardware-Komponenten und Schnittstellen | 90 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Software installieren und updaten | 5 | |
2 | Daten lokal und im Netz organisieren | 5 | |
3 | Dateien verwalten | 50 | |
4 | Dateieigenschaften verändern | 5 | |
5 | Drucker installieren und einrichten | 10 | |
6 | Einfache Einstellungen im Betriebssystem | 20 | |
7 | Einfache Anwendungsprobleme im Betriebssystem lösen | 5 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Benutzerverwaltung (sichere Passwörter wählen) | 40 | |
2 | Daten kopieren, sichern, schützen und aktualisieren | 35 | |
3 | Softwarelizenzen | 25 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | 10-Finger-System | 20 | |
2 | Texte schreiben, korrigieren, formatieren | 25 | |
3 | Druckoptionen festlegen | 10 | |
4 | Tabellen | 10 | |
5 | Bilder und grafische Elemente | 10 | |
6 | einfache Präsentationen | 10 | |
7 | kaufmännische Schriftstücke | 15 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | 10-Finger-System | 20 | |
2 | Format- und Dokumentvorlagen | 35 | |
3 | kaufmännische Schriftstücke | 45 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | anspruchsvolle Präsentationen erstellen | 100 | |
a. Wiederholung von Grundlagen | 30 | ||
b. Animation und Folienübergänge, Video, Audio | 30 | ||
c. Folienmaster, Kopf-Fußzeilen | 20 | ||
d. Präsentation in andere Formate exportieren | 20 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Internet sinnvoll nutzen | 30 | |
a. Internetrecherche | 10 | ||
b. Browserfavoriten verwalten | 5 | ||
c. Dateien übertragen (Uploaden, in der Cloud speichern) | 10 | ||
d. Gefahren erkennen | 5 | ||
2 | E-Mail-Kommunikation | 50 | |
a. Mailclients und Webmail einrichten | 10 | ||
b. Arbeitsfunktionen (senden, antworten, weiterleiten, Netiquette) | 20 | ||
c. E-Mails verwalten (suchen, ordnen, archivieren) | 10 | ||
d. Kontakte verwalten | 10 | ||
3 | Termine und Aufgaben verwalten | 20 | |
a. Terminverwaltung | 13 | ||
b. Aufgaben verwalten | 7 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | 10-Finger-System | 30 | |
2 | Phonogramme | 30 | |
3 | Kaufm. Schriftverkehr (Geschäftskorrespondenz) | 40 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Umfangreiche Dokumente bearbeiten | 50 | |
a. Abschnittwechsel, unterschiedliche Kopf-/Fußzeilen | 40 | ||
b. Felder, Textmarken, Querverweise | 10 | ||
2 | Verzeichnisse | 50 | |
a. Inhaltsverzeichnis | 30 | ||
b. Abbildungsverzeichnis und Index | 20 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Seriendokumente erstellen | 100 | |
a. Verbinden mit Datenquellen, Serienbrief, Etiketten, E-Mail | 40 | ||
b. Einsatz von Bedingungsfeldern | 40 | ||
c. Seriendruckfelder formatieren und berechnen | 20 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | 10-Finger-System | 20 | |
2 | komplexe Tabellen | 20 | |
3 | Textbausteine und Dokumentvorlagen erstellen | 20 | |
4 | Bilder bearbeiten | 40 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Kalkulationsmodelle verknüpfen | 20 | |
2 | Seriendruckfunktionen anwenden | 80 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Präsentationsunterlagen | 30 | |
2 | Bewerbung | 50 | |
3 | Portfolio | 20 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | 10-Finger-System | 10 | |
2 | Protokolle | 20 | |
3 | Formulare | 20 | |
4 | Verzeichnisse und umfangreiche Dokumente | 20 | |
5 | Schriftstücke des betrieblichen Warenkreislaufs | 20 | |
6 | Schriftstücke nach Phonogramm | 10 |
# | Subkompetenz | Gewichtung | |
---|---|---|---|
1 | Informationen aufbereiten | 20 | |
2 | Im Web publizieren | 40 | |
3 | Desktop-Publishing | 40 |
HAS OMAI
Derzeit sind für diesen Abschnitt noch keine Gewichtungswerte veröffentlicht!